| Métro de Paris | |
| Situation | Paris et petite couronne |
|---|---|
| Type | Métro |
| Entrée en service | 1900 |
| Longueur du réseau | 219,9 km |
| Lignes | 16 |
| Stations | 303[1] |
| Fréquentation | 1,479 milliard (2009)[2] soit 4,05 millions de voyageurs par jour |
| Écartement des rails | 1 435 mm |
| Propriétaire | RATP (Stations et infrastructures) STIF (Matériel roulant) |
| Exploitant | RATP |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Lignes du réseau | |
| Réseaux connexes | TC en Île-de-France : |
Le réseau métropolitain de Paris | |
martes, 28 de mayo de 2013
Metro de Paris (Isma)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario